Mélenchon overtakes Philippe for second place in 2027 polls
David Lisnard's poll average more than doubled in under three months, from 3.8% on 1 September 2026 to 9.6% on 13 November.
L'histoire
The gain came as Edouard Philippe slid. His average stood at 18.9% on 1 September and was 12.9% on 13 November, a drop of 6.0 points. Lisnard's rise over the same stretch was 5.8 points. According to Franceinfo, these figures are averages of polls from eight institutes, weighted by sample size, in which Philippe is the only centrist candidate.
Jean-Luc Mélenchon moved the other way. He began at 16.5%, behind Philippe, and ended at 18.5%, his highest point in the period. That put him 5.6 points ahead of Philippe on the last day. Raphaël Glucksmann finished at 11.7% against 11.5% at the start, though he peaked at 13% on 22 October.
Marine Le Pen stayed far in front. Her average opened at 33.3%, topped out at 35.5% on 4 October and closed at 32.7%. Bruno Retailleau fell from 7.7% to 4.9%, which left him 4.7 points behind Lisnard on 13 November.
Why it matters: the chart shows a steady top and a shifting middle. Le Pen's average stayed between 32.7% and 35.5%, while the places behind her were reshuffled, with Philippe and Retailleau losing ground and Lisnard and Mélenchon gaining it.
Le Pen's average never fell below 32.7%.
Les données
| date | date_for_popup | Bruno Retailleau | David Lisnard | Edouard Philippe | Eric Zemmour | Fabien Roussel | Jean-Luc Mélenchon | Marine Le Pen | Marine Tondelier | Raphaël Glucksmann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1er septembre | 7.7 | 3.8 | 18.9 | 3.8 | 2.8 | 16.5 | 33.3 | 3.8 | 11.5 |
| 2026-09-02 | 2 septembre | 7.8 | 3.9 | 18.9 | 3.8 | 2.8 | 16.5 | 33.3 | 3.8 | 11.5 |
| 2026-09-03 | 3 septembre | 7.8 | 4 | 18.9 | 3.8 | 2.8 | 16.5 | 33.3 | 3.8 | 11.5 |
| 2026-09-04 | 4 septembre | 7.8 | 4.1 | 18.9 | 3.9 | 2.8 | 16.6 | 33.3 | 3.9 | 11.5 |
| 2026-09-05 | 5 septembre | 7.9 | 4.2 | 18.9 | 3.9 | 2.8 | 16.6 | 33.3 | 3.9 | 11.5 |
| 2026-09-06 | 6 septembre | 7.9 | 4.2 | 18.9 | 3.9 | 2.8 | 16.6 | 33.3 | 3.9 | 11.4 |
| 2026-09-07 | 7 septembre | 7.9 | 4.3 | 18.9 | 4 | 2.7 | 16.6 | 33.3 | 3.9 | 11.4 |
| 2026-09-08 | 8 septembre | 8 | 4.3 | 18.9 | 4 | 2.7 | 16.7 | 33.3 | 4 | 11.4 |
| 2026-09-09 | 9 septembre | 8 | 4.4 | 18.8 | 4 | 2.7 | 16.7 | 33.3 | 4 | 11.3 |
| 2026-09-10 | 10 septembre | 8 | 4.4 | 18.8 | 4.1 | 2.7 | 16.7 | 33.4 | 4 | 11.3 |
| 2026-09-11 | 11 septembre | 8 | 4.4 | 18.8 | 4.1 | 2.7 | 16.8 | 33.4 | 4 | 11.2 |
| 2026-09-12 | 12 septembre | 8 | 4.4 | 18.7 | 4.1 | 2.7 | 16.8 | 33.5 | 4 | 11.1 |
| 2026-09-13 | 13 septembre | 8 | 4.5 | 18.7 | 4.2 | 2.7 | 16.9 | 33.6 | 4 | 11 |
| 2026-09-14 | 14 septembre | 8.1 | 4.5 | 18.7 | 4.2 | 2.6 | 17 | 33.7 | 4 | 10.9 |
| 2026-09-15 | 15 septembre | 8.1 | 4.5 | 18.6 | 4.3 | 2.6 | 17.1 | 33.8 | 4 | 10.8 |
| 2026-09-16 | 16 septembre | 8 | 4.5 | 18.5 | 4.3 | 2.6 | 17.2 | 34 | 4 | 10.6 |
| 2026-09-17 | 17 septembre | 8 | 4.5 | 18.5 | 4.4 | 2.6 | 17.3 | 34.1 | 4 | 10.5 |
| 2026-09-18 | 18 septembre | 8 | 4.5 | 18.4 | 4.4 | 2.6 | 17.4 | 34.2 | 4 | 10.3 |
| 2026-09-19 | 19 septembre | 8 | 4.5 | 18.4 | 4.5 | 2.6 | 17.5 | 34.4 | 4 | 10.2 |
| 2026-09-20 | 20 septembre | 8 | 4.5 | 18.3 | 4.5 | 2.6 | 17.6 | 34.5 | 4 | 10.1 |
| 2026-09-21 | 21 septembre | 8 | 4.5 | 18.3 | 4.5 | 2.6 | 17.7 | 34.6 | 4 | 10 |
| 2026-09-22 | 22 septembre | 7.9 | 4.5 | 18.2 | 4.6 | 2.6 | 17.7 | 34.7 | 4 | 9.9 |
| 2026-09-23 | 23 septembre | 7.9 | 4.5 | 18.1 | 4.6 | 2.6 | 17.8 | 34.8 | 4 | 9.9 |
| 2026-09-24 | 24 septembre | 7.9 | 4.6 | 18.1 | 4.6 | 2.6 | 17.8 | 34.9 | 4 | 9.8 |
| 2026-09-25 | 25 septembre | 7.9 | 4.6 | 18 | 4.6 | 2.5 | 17.8 | 35 | 3.9 | 9.9 |
| 2026-09-26 | 26 septembre | 7.8 | 4.6 | 18 | 4.6 | 2.5 | 17.8 | 35.1 | 3.9 | 9.9 |
| 2026-09-27 | 27 septembre | 7.8 | 4.6 | 17.9 | 4.5 | 2.5 | 17.8 | 35.1 | 3.9 | 10 |
| 2026-09-28 | 28 septembre | 7.7 | 4.6 | 17.9 | 4.5 | 2.5 | 17.8 | 35.2 | 3.8 | 10.1 |
| 2026-09-29 | 29 septembre | 7.6 | 4.6 | 17.8 | 4.5 | 2.5 | 17.7 | 35.3 | 3.8 | 10.2 |
| 2026-09-30 | 30 septembre | 7.6 | 4.7 | 17.8 | 4.4 | 2.5 | 17.6 | 35.3 | 3.8 | 10.3 |
| 2026-10-01 | 1er octobre | 7.5 | 4.7 | 17.7 | 4.4 | 2.5 | 17.5 | 35.4 | 3.7 | 10.5 |
| 2026-10-02 | 2 octobre | 7.5 | 4.8 | 17.7 | 4.3 | 2.4 | 17.5 | 35.4 | 3.7 | 10.6 |
| 2026-10-03 | 3 octobre | 7.4 | 4.8 | 17.6 | 4.3 | 2.4 | 17.4 | 35.4 | 3.6 | 10.8 |
| 2026-10-04 | 4 octobre | 7.3 | 4.9 | 17.6 | 4.2 | 2.4 | 17.3 | 35.5 | 3.6 | 10.9 |
| 2026-10-05 | 5 octobre | 7.3 | 4.9 | 17.5 | 4.2 | 2.4 | 17.3 | 35.5 | 3.5 | 11.1 |
| 2026-10-06 | 6 octobre | 7.2 | 5 | 17.4 | 4.1 | 2.4 | 17.2 | 35.5 | 3.5 | 11.2 |
| 2026-10-07 | 7 octobre | 7.2 | 5.1 | 17.3 | 4.1 | 2.4 | 17.2 | 35.5 | 3.4 | 11.4 |
| 2026-10-08 | 8 octobre | 7.1 | 5.2 | 17.2 | 4.1 | 2.3 | 17.2 | 35.4 | 3.4 | 11.5 |
| 2026-10-09 | 9 octobre | 7.1 | 5.3 | 17.1 | 4.1 | 2.3 | 17.1 | 35.4 | 3.3 | 11.6 |
| 2026-10-10 | 10 octobre | 7.1 | 5.4 | 17 | 4 | 2.3 | 17.1 | 35.3 | 3.3 | 11.8 |
| 2026-10-11 | 11 octobre | 7.1 | 5.5 | 16.9 | 4 | 2.3 | 17.1 | 35.3 | 3.2 | 12 |
| 2026-10-12 | 12 octobre | 7 | 5.6 | 16.8 | 4 | 2.3 | 17.1 | 35.2 | 3.2 | 12.1 |
| 2026-10-13 | 13 octobre | 7 | 5.8 | 16.7 | 4 | 2.2 | 17.1 | 35.1 | 3.1 | 12.3 |
| 2026-10-14 | 14 octobre | 7 | 6 | 16.6 | 4 | 2.2 | 17.1 | 35 | 3.1 | 12.5 |
| 2026-10-15 | 15 octobre | 6.9 | 6.1 | 16.5 | 3.9 | 2.2 | 17.1 | 35 | 3 | 12.6 |
| 2026-10-16 | 16 octobre | 6.9 | 6.3 | 16.3 | 3.9 | 2.2 | 17.1 | 34.9 | 3 | 12.7 |
| 2026-10-17 | 17 octobre | 6.9 | 6.5 | 16.2 | 3.9 | 2.1 | 17.1 | 34.8 | 2.9 | 12.7 |
| 2026-10-18 | 18 octobre | 6.8 | 6.7 | 16.1 | 3.9 | 2.1 | 17.1 | 34.8 | 2.9 | 12.8 |
| 2026-10-19 | 19 octobre | 6.8 | 6.8 | 16 | 3.9 | 2.1 | 17.2 | 34.7 | 2.9 | 12.8 |
| 2026-10-20 | 20 octobre | 6.8 | 7 | 15.8 | 3.8 | 2.1 | 17.2 | 34.7 | 2.8 | 12.9 |


